Il y a un truc qui me turlupine un peu.
Une entreprise ayant des filiales dans des paradis fiscaux peut-elle présenter à ses employés une charte éthique ?
La plupart des entreprises du CAC40 ont, plus ou moins récemment, rédigé et présenté des chartes éthiques. C’est un outil remarquable, indispensable, qui permet d’affirmer des valeurs, des convictions, et donner des lignes de conduites dépassant les particularités culturelles ou légales (très utile donc pour les multinationales).
Mais voilà que ces mêmes entreprises optimisent leur fiscalité (autrement dit, ne payent pas entièrement l’impôt dans le pays où elles produisent) parfois dans des paradis fiscaux.
C’est souvent légal.
Est-ce éthique ?
Alors comment font ces entreprises pour sortir ces codes sans rougir en haut lieu ?
Ou peut-être rougissent-elles un peu ?
En tout cas, c’est un des arguments utilisé récemment par le Comité d’Entreprise du groupe Oracle pour s’opposer à la mise en place d’une nouvelle charte éthique (voir l’article)
Allez, pour le plaisir, je vous mets le tableau ci joint publié récemment par Alternatives Economiques.
1. BNP Paribas : 180 filiales offshore, 23% des sociétés du Groupe.
2. LVMH : 140 filiales offshore, 24 % des société du Groupe.
3. Schneider : 131 filiales offshore, 22%
4. Crédit agricole : 115, 19%
5. PPR : 97, 17%
6. Banque populaire : 90, 9%
7. France Télécom : 63, 24%
8. Société générale : 57, 17%
9. Lagardère : 55, 11%
10. Danone : 47, 23%
11. EADS : 46, 19%
12. Peugeot : 39, 11%
13. Carrefour : 32, 6%
14. Pernod : 32, 24%
15. Capgemini : 31, 24%
16. Unibail :31, 20%
17. Axa :28, 22%
18. Michelin : 27, 18%
19. Air liquide: 22, 8%
20. Essilor : 22, 10%
21. L’Oréal : 22, 9%
22. Bouygues : 18, 18%
23. Sanofi Aventis :18, 14%
24. Renault :16, 11%
25. Dexia : 15, 33%
26. Accor : 11, 11%
27. Lafarge :11, 12%
28. Saint-Gobain :11, 14%
29. GDF Suez : 9, 13%
30. EDF : 8, 12%
31. Veolia : 8, 7%
32. Alstom : 6, 15%
33. Alcaltel Lucent : 5, 14%
34. Vallourec : 5, 8%
35. Suez environnement :4, 10%
36. Vivendi : 4, 11%
37. Auchan : 3, 5%
38. Arcelor Mittal : 1, 13%
39. Banque postale : 1, 6%
Informations non disponibles pour Air France-KLM, STMicroelectronics, Total et Vinci.
Laisser un commentaire